Seguros
Identifique las aseguradoras con las que Financiera Tú Eliges ofrece coberturas que se adaptan a las diferentes necesidades de seguridad y protección de nuestros clientes.
| paquete amplio | ||
| Cobertura | Suma asegurada | Deducible |
| Daños materiales | Valor factura 1er año, subsecuentes valor comercial* | 5% |
| Robo total | Valor factura 1er año, subsecuentes valor comercial* | 10% |
| Responsabilidad civil | $750,000.00 | |
| Gastos médicos ocupantes | $100,000.00 | |
| Asistencia Plus | Amparada | |
| Ayuda legal y fianza | Amparada | |
En caso de siniestro comunicarse al: 01 800 0011 300
| paquete amplio | ||
| Cobertura | Suma asegurada | Deducible |
| Daños materiales | Valor factura 1er año, Subsecuentes Valor comercial* | 5% |
| Robo total | Valor factura 1er año, Subsecuentes Valor comercial* | 10% |
| Responsabilidad civil | $500,000.00 | |
| Gastos médicos ocupantes | $100,000.00 | |
| Asistencia Vial | Amparada | |
| Gastos legales | Amparada | |
En caso de siniestro comunicarse al: 01 800 90 79 000
| paquete amplio | ||
| Cobertura | Suma asegurada | Deducible |
| Daños materiales | Valor factura 1er año, Subsecuentes Valor comercial* | 5% |
| Robo total | Valor factura 1er año, Subsecuentes Valor comercial* | 10% |
| Responsabilidad civil en sus Bienes | $500,000.00 | |
| Responsabilidad civil en sus Personas | $500,000.00 | |
| Gastos médicos | $100,000.00 | |
| Asistencia Completa | Amparada | |
| Defensa Jurídica | Amparada | |
En caso de siniestro comunicarse al: 01 800 849 8585
| paquete amplio | ||
| Cobertura | Suma asegurada | Deducible |
| Daños materiales | Valor factura 1er año, Subsecuentes Valor comercial* | 10% |
| Robo total | Valor factura 1er año, Subsecuentes Valor comercial* | 15% |
| Responsabilidad civil en sus bienes | $750,000.00 | |
| Gastos médicos | $150,000.00 | |
| Gastos legales | Amparada | |
| Asistencia vial | Amparada | |
En caso de siniestro comunicarse al: 01 800 800 2021

